FREE Shipping on orders over $150 (Weight Restrictions Apply) Learn More
IMAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT NAME | |||||||||||||||
PART NO. | WASHRFLO | K1152TST-10 | BB-WASHRPRO-Set | KHD10/122TS15amp | KHD7/122TS | K1050TS | WASHRDUO-SET | K1050P | KHD10/122TS10amp | WASHRPRO-Unit | KQ599TST | FG004759675 | WSRP1000TS | WS599TS | KQ1000TST |
BRAND | | | | | | | | | | | | | | | |
MOTOR TYPE | 240V, 10A Electric | 240V, 10A Electric | 240V, 10A Electric | 240V, 15A Special Power Point | 240V, 10A Electric | 240V, 10A Electric | 240V, 10A Electric | 240V, 10A Electric | 240V, 10Amp Standard Power Point | 240V, 10A Electric | 240V - 15A Electric | 240V, 10A Electric | 415V, 20A Electric | 240V, 15A Electric | 415V, 20A Electric |
MOTOR RPM | 2,800 | 1450RPM | 2,800 | 1,400 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1450RPM | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||
BAR/PSI | 2600PSI | 115bar/1667psi | 1450PSI | 30-120bar/1740psi | 120bar/1740psi | 130bar/1880psi | 1400PSI | 130bar/1880psi | 30-110bar / 1595psi | 1450PSI | 150bar/2175psi | 1400PSI | 200bar/2900psi | 150bar/2175psi | 220bar/3190psi |
LTR/MIN | 7Ltr/m | 10Ltr/m | 9.5Ltr/m | 10Ltr/m | 7Ltr/m | 7.5Ltr/m | 8.5Ltr/m | 7.5Ltr/m | 10Ltr/m | 9.5Ltr/m | 10Ltr/m | 8.5Ltr/m | 16Ltr/m | 10Ltr/m | 16Ltr/m |
WEIGHT | 14Kg | 32kg | 28Kg | 23kg | 23kg | 19kg/21kg | 22Kg | 19kg/21kg | 23Kg | 28Kg | 62kg | 22Kg | 62kg | 55kg | 89kg |
COUNTRY OF MANUFACTURE | China | Germany | China | Germany | Germany | Germany | China | Germany | Germany | China | Germany | China | Germany | Germany | Germany |
UNIT WARRANTY | |||||||||||||||
PUMP WARRANTY | |||||||||||||||
HOSE LENGTH | 8Mtr | 15Mtr | 13Mtr | 10Mtr | 10Mtr | 8Mtr | 13Mtr | 8Mtr | 10Mtr | No Hose | 20Mtr | No Hose | 10Mtr | 10Mtr | 20Mtr |
HOSE REEL | |||||||||||||||
IN-BUILT DETERGENT | |||||||||||||||
STANDARD LANCE | |||||||||||||||
VARIABLE LANCE | |||||||||||||||
TURBO LANCE | Optional | Optional | Optional | ||||||||||||
TWIN LANCE | Optional | Optional | Optional | ||||||||||||
WHEELS |